You are querying substrates of MK14_HUMAN |
NO. | Source | Target | Relationship |
---|---|---|---|
1 | MK14_HUMAN | P53_HUMAN | kinase -> substrate |
2 | MK14_HUMAN | MLX_HUMAN | kinase -> substrate |
3 | MK14_HUMAN | HNF4A_HUMAN | kinase -> substrate |
4 | MK14_HUMAN | MAX_HUMAN | kinase -> substrate |
5 | MK14_HUMAN | CSRP3_HUMAN | kinase -> substrate |
6 | MK14_HUMAN | NCF1_HUMAN | kinase -> substrate |
7 | MK14_HUMAN | PRGC1_HUMAN | kinase -> substrate |
8 | MK14_HUMAN | KSYK_HUMAN | kinase -> substrate |
9 | MK14_HUMAN | ELK1_HUMAN | kinase -> substrate |
10 | MK14_HUMAN | MPIP2_HUMAN | kinase -> substrate |
11 | MK14_HUMAN | MAPK2_HUMAN | kinase -> substrate |
12 | MK14_HUMAN | PA24A_HUMAN | kinase -> substrate |
13 | MK14_HUMAN | MEF2A_HUMAN | kinase -> substrate |
14 | MK14_HUMAN | PAK6_HUMAN | kinase -> substrate |
15 | MK14_HUMAN | K2C8_HUMAN | kinase -> substrate |
16 | MK14_HUMAN | MPIP3_HUMAN | kinase -> substrate |
17 | MK14_HUMAN | SL9A1_HUMAN | kinase -> substrate |
18 | MK14_HUMAN | DDIT3_HUMAN | kinase -> substrate |
19 | MK14_HUMAN | SMAD3_HUMAN | kinase -> substrate |
20 | MK14_HUMAN | CDX2_HUMAN | kinase -> substrate |
21 | MK14_HUMAN | NUP62_HUMAN | kinase -> substrate |
22 | MK14_HUMAN | MK14_HUMAN | kinase -> substrate |
23 | MK14_HUMAN | TIF1A_HUMAN | kinase -> substrate |
24 | MK14_HUMAN | KHDR1_HUMAN | kinase -> substrate |
25 | MK14_HUMAN | SKAP1_HUMAN | kinase -> substrate |
26 | MK14_HUMAN | BFAR_HUMAN | kinase -> substrate |
27 | MK14_HUMAN | ZNHI1_HUMAN | kinase -> substrate |
28 | MK14_HUMAN | NFH_HUMAN | kinase -> substrate |
29 | MK14_HUMAN | EEA1_HUMAN | kinase -> substrate |
30 | MK14_HUMAN | CASP3_HUMAN | kinase -> substrate |
31 | MK14_HUMAN | GEMI7_HUMAN | kinase -> substrate |
32 | MK14_HUMAN | JUNB_HUMAN | kinase -> substrate |
33 | MK14_HUMAN | ELK4_HUMAN | kinase -> substrate |
34 | MK14_HUMAN | STAT4_HUMAN | kinase -> substrate |
35 | MK14_HUMAN | EF2K_HUMAN | kinase -> substrate |
36 | MK14_HUMAN | KS6A4_HUMAN | kinase -> substrate |
37 | MK14_HUMAN | MK01_HUMAN | kinase -> substrate |
38 | MK14_HUMAN | M4K2_HUMAN | kinase -> substrate |
39 | MK14_HUMAN | ESR1_HUMAN | kinase -> substrate |
40 | MK14_HUMAN | NFL_HUMAN | kinase -> substrate |
41 | MK14_HUMAN | JDP2_HUMAN | kinase -> substrate |
42 | MK14_HUMAN | ATF2_HUMAN | kinase -> substrate |
43 | MK14_HUMAN | MAFA_HUMAN | kinase -> substrate |
44 | MK14_HUMAN | NFAC4_HUMAN | kinase -> substrate |
45 | MK14_HUMAN | RBM12_HUMAN | kinase -> substrate |
46 | MK14_HUMAN | BPL1_HUMAN | kinase -> substrate |
47 | MK14_HUMAN | 4EBP1_HUMAN | kinase -> substrate |
48 | MK14_HUMAN | ZAP70_HUMAN | kinase -> substrate |
49 | MK14_HUMAN | BAD_HUMAN | kinase -> substrate |
50 | MK14_HUMAN | KS6A5_HUMAN | kinase -> substrate |
51 | MK14_HUMAN | RBNS5_HUMAN | kinase -> substrate |
52 | MK14_HUMAN | CREB1_HUMAN | kinase -> substrate |
53 | MK14_HUMAN | CASP8_HUMAN | kinase -> substrate |
54 | MK14_HUMAN | SIK1_HUMAN | kinase -> substrate |
55 | MK14_HUMAN | ZHX1_HUMAN | kinase -> substrate |
56 | MK14_HUMAN | TAB1_HUMAN | kinase -> substrate |
57 | MK14_HUMAN | MAPK3_HUMAN | kinase -> substrate |
58 | MK14_HUMAN | TF65_HUMAN | kinase -> substrate |
59 | MK14_HUMAN | PTN7_HUMAN | kinase -> substrate |
60 | MK14_HUMAN | ELK3_HUMAN | kinase -> substrate |
61 | MK14_HUMAN | NFM_HUMAN | kinase -> substrate |
62 | MK14_HUMAN | GRK5_HUMAN | kinase -> substrate |
63 | MK14_HUMAN | MAPK5_HUMAN | kinase -> substrate |
64 | MK14_HUMAN | MEF2C_HUMAN | kinase -> substrate |
65 | MK14_HUMAN | NCOA3_HUMAN | kinase -> substrate |
66 | MK14_HUMAN | FOS_HUMAN | other |
67 | MK14_HUMAN | NFAT5_HUMAN | other |
68 | MK14_HUMAN | GROA_HUMAN | TF -> target gene |
69 | MK14_HUMAN | IL8_HUMAN | TF -> target gene |
[ continue search ] |