| UniProt/SwissProt ID: | EFTU_HUMAN |
| Description: | Tu translation elongation factor, mitochondrial [Source:HGNC Symbol;Acc:12420] |
| Location: | chr16 p11.2 |
| Node attribute: | substrate |
|
| Position | PhosphoPeptide | Catalytic kinase | Source |
|---|
| S267 | VEAVYsVPGRG | | PhosphoSitePlus |
| T77 | GKTTLtAAITK | | HPRD |
| Y266 | PVEAVySVPGR | | PhosphoSitePlus |
| Y246 | DAVDTyIPVPA | GTP_EFTU | PhosphoSitePlus |
| Y133 | PGHADyVKNMI | GTP_EFTU | PhosphoSitePlus |
|
EFTU_HUMAN do not have dephosphorylation site.
|
|
| Ensembl ID | Variation | Source | Cancer name | Pubmed |
|---|
| ENSP00000322439 | T207P | COSMIC | Ovarian Cancer | 21720365 |
|
| Ensembl ID | Cancer name | Design | Sample | Change | Ratio | Pubmed |
|---|
| ENSP00000322439 | Ovarian Cancer | Treatment (cisplatin-sensitive vs. cisplatin-resistant) | cell line | Down | 0.57 | 16319398 |
| ENSP00000322439 | Breast Cancer | Normal vs. Cancer | cell line | Down | 0.7 | 14997480 |
| ENSP00000322439 | Breast Cancer | Normal vs. Cancer | cell line | Down | 0.4 | 14997480 |
| ENSP00000322439 | hepatitis B virus | Normal vs. Cancer | tissue | Down | 0.31 | 15852300 |
| ENSP00000322439 | Breast Cancer | Normal vs. Cancer | tissue | Up | 1.7 | 20087651 |
| ENSP00000322439 | Breast Cancer | Cancer vs. Cancer (Non-TNBC vs. TNBC) | cell line | Up | | 20596302 |
| ENSP00000322439 | Renal Cancer | Normal vs. Cancer | tissue | Down | | 19164279 |
| ENSP00000322439 | Renal Cancer | Normal vs. Cancer | tissue | Down | 0.45 | 19610612 |
| ENSP00000322439 | Testicular Cancer | Normal vs. Cancer | cell line | Up | | 18489135 |
| ENSP00000322439 | Pancreatic Cancer | Normal vs. Cancer | tissue | Up | <2 | 15526344 |
| ENSP00000322439 | Biliary Tract Cancer | Metastasis | cell line | Down | 0.32 | 19299076 |
|
| EFTU_HUMAN do not have hyperphosphorylation site. |
|
EFTU_HUMAN is not in KEGG pathway.
|
|
| GO ID | GO_Term | Evidence | Ontology |
|---|
| GO:0005525 | GTP binding | IEA | molecular_function |
| GO:0042645 | mitochondrial nucleoid | IDA | cellular_component |
| GO:0006414 | translational elongation | IDA | biological_process |
| GO:0005622 | intracellular | IEA | cellular_component |
| GO:0003746 | translation elongation factor activity | IDA | molecular_function |
| GO:0003924 | GTPase activity | IEA | molecular_function |
| GO:0005739 | mitochondrion | IDA | cellular_component |
|
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /usr/local/apache/htdocs/PhoSigNet/include/locateconfig.inc.php:23
Stack trace:
#0 /usr/local/apache/htdocs/PhoSigNet/proteintable.php(435): db_disconnect(Object(mysqli))
#1 {main}
thrown in
/usr/local/apache/htdocs/PhoSigNet/include/locateconfig.inc.php on line
23